今日外汇牌价汇率
货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
人民币 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 2024-08-31 11:50:55 |
美元 | 706.2132 | 706.2323 | 706.2321 | 706.2408 | 706.2147 | 2024-09-20 05:17:28 |
欧元 | 789.2635 | 789.2812 | 789.2771 | 789.2854 | 789.2660 | 2024-09-20 05:16:01 |
日元 | 4.9601 | 4.9738 | 4.9723 | 4.9776 | 4.9623 | 2024-09-20 05:16:01 |
港币 | 90.7102 | 90.7232 | 90.7224 | 90.7225 | 90.7194 | 2024-09-20 05:17:01 |
韩元 | 0.5244 | 0.5444 | 0.5348 | 0.5386 | 0.5324 | 2024-09-20 05:16:01 |
卢布 | 7.6713 | 7.6883 | 7.6831 | 7.6863 | 7.6811 | 2024-09-20 05:16:01 |
英镑 | 939.3105 | 939.3215 | 939.3211 | 939.3244 | 939.3199 | 2024-09-20 05:16:01 |
新加坡元 | 547.9375 | 547.9481 | 547.9551 | 547.9607 | 547.9452 | 2024-09-20 05:16:01 |
新台币 | 22.1137 | 22.1307 | 22.1334 | 22.1344 | 22.1146 | 2024-09-20 05:16:01 |
加拿大元 | 522.7312 | 522.7502 | 522.7482 | 522.7519 | 522.7392 | 2024-09-20 05:16:01 |
澳大利亚元 | 492.6034 | 492.6208 | 492.6134 | 492.6170 | 492.6108 | 2024-09-20 05:16:01 |
巴西雷亚尔 | 130.2814 | 130.2950 | 130.2973 | 130.2983 | 130.2830 | 2024-09-20 05:16:01 |
印度卢比 | 8.4452 | 8.4587 | 8.4583 | 8.4672 | 8.4522 | 2024-09-20 05:16:01 |
瑞士法郎 | 837.5149 | 837.5277 | 837.5293 | 837.5312 | 837.5209 | 2024-09-20 05:16:01 |
泰国铢 | 21.3339 | 21.3527 | 21.3535 | 21.3561 | 21.3383 | 2024-09-20 05:16:01 |
澳门元 | 88.8455 | 88.8579 | 88.8594 | 88.8653 | 88.8494 | 2024-09-20 05:03:03 |
新西兰元 | 450.4444 | 450.4593 | 450.4552 | 450.4559 | 450.4505 | 2024-09-20 05:16:01 |
南非兰特 | 40.3617 | 40.3804 | 40.3771 | 40.3771 | 40.3682 | 2024-09-20 05:16:01 |
瑞典克朗 | 69.5494 | 69.5658 | 69.5646 | 69.5691 | 69.5507 | 2024-09-20 05:25:01 |
印尼卢比 | 0.0404 | 0.0507 | 0.0583 | 0.0510 | 0.0464 | 2024-09-20 05:16:01 |
墨西哥比索 | 36.7289 | 36.7393 | 36.7466 | 36.7531 | 36.7359 | 2024-09-20 05:24:08 |
阿根廷比索 | 0.7357 | 0.7479 | 0.7540 | 0.7610 | 0.7358 | 2024-09-20 04:47:19 |
林吉特 | 167.8797 | 167.8931 | 167.8972 | 167.9070 | 167.8895 | 2024-09-20 05:16:01 |
阿曼里亚尔 | 1843.3121 | 1843.3276 | 1843.3286 | 1843.3338 | 1843.3180 | 2024-09-20 04:47:19 |
埃及镑 | 14.5904 | 14.6069 | 14.6018 | 14.6070 | 14.5998 | 2024-09-20 04:47:19 |
巴基斯坦卢比 | 2.5393 | 2.5529 | 2.5526 | 2.5533 | 2.5473 | 2024-09-20 04:47:19 |
巴拉圭瓜拉尼 | 0.0861 | 0.0993 | 0.0962 | 0.0976 | 0.0909 | 2024-09-20 04:47:19 |
单位为兑换 100 外币所需人民币,此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准
货币汇率换算
- 新台币对西非法郎汇率
- 阿鲁巴盾弗罗林对摩洛哥迪拉姆汇率
- 黎巴嫩镑对巴基斯坦卢比汇率
- 圭亚那元对瑞典克朗汇率
- 阿富汗尼对斯威士兰里兰吉尼汇率
- 新台币对埃塞俄比亚比尔汇率
- 直布罗陀镑对刚果法郎汇率
- 格鲁吉亚拉里对海地古德汇率
- 直布罗陀镑对摩尔多瓦列伊汇率
- 叙利亚镑对巴哈马元汇率
- 几内亚法郎对韩元汇率
- 土库曼斯坦马纳特对阿富汗尼汇率
- 坦桑尼亚先令对塞舌尔法郎汇率
- 文莱元对新台币汇率
- 叙利亚镑对布隆迪法郎汇率
- 乌干达先令对阿尔巴尼亚勒克汇率
- 巴布亚新几内亚基那对沙特里亚尔汇率
- 港币对利比亚第纳尔汇率
- 乌干达先令对苏丹镑汇率
- 马尔加什阿里亚对冈比亚达拉西汇率
- 巴林第纳尔对荷兰盾汇率
- 瓦努阿图瓦图对澳门元汇率
- 加纳塞地对巴拉圭瓜拉尼汇率
- 尼泊尔卢比对人民币汇率
- 新莫桑比克梅蒂卡尔对秘鲁新索尔汇率
- 津巴布韦元对吉尔吉斯斯坦索姆汇率
- 马尔加什阿里亚对苏里南元汇率
- 纳米比亚元对乌克兰格里夫纳汇率
- 新莫桑比克梅蒂卡尔对海地古德汇率
- 太平洋法郎对日元汇率
- 委内瑞拉玻利瓦尔对乌克兰格里夫纳汇率
- 安哥拉宽扎对塞尔维亚第纳尔汇率
- 孟加拉塔卡对以色列谢克尔汇率
- 新西兰元对委内瑞拉玻利瓦尔汇率
- 莱索托洛提对文莱元汇率
- 海地古德对阿塞拜疆新马纳特汇率
- 尼泊尔卢比对毛里塔尼亚乌吉亚汇率
- 秘鲁新索尔对科威特第纳尔汇率
- 毛里求斯卢比对科摩罗法郎汇率
- 日元对阿联酋迪拉姆汇率
最近汇率换算
- 1544060泰国铢值多少泰国铢
- 4572439哥斯达黎加科朗值多少哥斯达黎加科朗
- 6793584乌克兰格里夫纳等于多少乌克兰格里夫纳
- 1016830瑞典克朗兑换瑞典克朗
- 8600840朝鲜圆兑换朝鲜圆
- 4171104丹麦克朗等于多少丹麦克朗
- 7060903黎巴嫩镑兑换黎巴嫩镑
- 6652531冰岛克朗兑换冰岛克朗
- 4314090巴哈马元值多少巴哈马元
- 924917所罗门群岛元值多少所罗门群岛元
- 2990404阿联酋迪拉姆值多少阿联酋迪拉姆
- 6291878古巴比索值多少古巴比索
- 253585尼泊尔卢比兑换尼泊尔卢比
- 1301168埃塞俄比亚比尔等于多少埃塞俄比亚比尔
- 1049869荷兰盾值多少荷兰盾
- 8243893斯里兰卡卢比等于多少斯里兰卡卢比
- 6625235巴拿马巴尔博亚值多少巴拿马巴尔博亚
- 1289923人民币兑换人民币
- 1991519佛得角埃斯库多值多少佛得角埃斯库多
- 1611044保加利亚列弗兑换保加利亚列弗