今日外汇牌价汇率
货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
人民币 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 2024-08-31 11:50:55 |
美元 | 701.7492 | 701.7673 | 701.7625 | 701.7698 | 701.7544 | 2024-10-06 15:28:42 |
欧元 | 770.5941 | 770.6136 | 770.6089 | 770.6165 | 770.5941 | 2024-10-06 15:01:32 |
日元 | 4.7171 | 4.7351 | 4.7350 | 4.7352 | 4.7241 | 2024-10-06 15:30:02 |
港币 | 90.3914 | 90.4063 | 90.4061 | 90.4084 | 90.3996 | 2024-10-06 14:56:02 |
韩元 | 0.5189 | 0.5343 | 0.5297 | 0.5298 | 0.5210 | 2024-10-06 14:55:35 |
卢布 | 7.3637 | 7.3744 | 7.3772 | 7.3781 | 7.3702 | 2024-10-06 14:59:27 |
英镑 | 921.0559 | 921.0703 | 921.0759 | 921.0819 | 921.0648 | 2024-10-06 15:18:23 |
新加坡元 | 539.3681 | 539.3831 | 539.3808 | 539.3858 | 539.3743 | 2024-10-06 15:10:14 |
新台币 | 21.7020 | 21.7152 | 21.7197 | 21.7287 | 21.7037 | 2024-10-06 15:28:18 |
加拿大元 | 518.4004 | 518.4191 | 518.4141 | 518.4196 | 518.4033 | 2024-10-06 15:09:45 |
澳大利亚元 | 487.8000 | 487.8159 | 487.8163 | 487.8227 | 487.8049 | 2024-10-06 15:16:15 |
巴西雷亚尔 | 128.4491 | 128.4638 | 128.4651 | 128.4695 | 128.4588 | 2024-10-06 15:29:21 |
印度卢比 | 8.3495 | 8.3606 | 8.3671 | 8.3745 | 8.3583 | 2024-10-06 15:25:27 |
瑞士法郎 | 821.0100 | 821.0214 | 821.0272 | 821.0331 | 821.0181 | 2024-10-06 15:30:03 |
泰国铢 | 21.0892 | 21.1064 | 21.1072 | 21.1154 | 21.0984 | 2024-10-06 15:07:15 |
澳门元 | 88.5046 | 88.5172 | 88.5179 | 88.5251 | 88.5112 | 2024-10-06 15:23:45 |
新西兰元 | 442.4706 | 442.4848 | 442.4892 | 442.4952 | 442.4779 | 2024-10-06 14:44:59 |
南非兰特 | 40.1929 | 40.2032 | 40.2097 | 40.2159 | 40.1978 | 2024-10-06 15:20:10 |
瑞典克朗 | 67.6778 | 67.6945 | 67.6912 | 67.6981 | 67.6819 | 2024-10-06 15:26:40 |
印尼卢比 | 0.0380 | 0.0580 | 0.0481 | 0.0499 | 0.0453 | 2024-10-06 15:08:24 |
墨西哥比索 | 36.4412 | 36.4574 | 36.4545 | 36.4596 | 36.4430 | 2024-10-06 15:11:24 |
阿根廷比索 | 0.7182 | 0.7315 | 0.7285 | 0.7347 | 0.7227 | 2024-10-06 15:13:52 |
林吉特 | 166.3771 | 166.3939 | 166.3916 | 166.3930 | 166.3810 | 2024-10-06 15:17:40 |
阿曼里亚尔 | 1823.4848 | 1823.5010 | 1823.5007 | 1823.5068 | 1823.4865 | 2024-10-06 14:45:09 |
埃及镑 | 14.5268 | 14.5444 | 14.5444 | 14.5451 | 14.5312 | 2024-10-06 15:26:06 |
巴基斯坦卢比 | 2.5272 | 2.5460 | 2.5421 | 2.5449 | 2.5291 | 2024-10-06 15:10:16 |
巴拉圭瓜拉尼 | 0.0811 | 0.0943 | 0.1004 | 0.0991 | 0.0900 | 2024-10-06 15:16:03 |
单位为兑换 100 外币所需人民币,此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准
货币汇率换算
- 卡塔尔里亚尔对澳大利亚元汇率
- 巴哈马元对加拿大元汇率
- 匈牙利福林对斐济元汇率
- 瓦努阿图瓦图对哥伦比亚比索汇率
- 塔吉克斯坦索莫尼对危地马拉格查尔汇率
- 人民币对埃及镑汇率
- 加纳塞地对赞比亚克瓦查汇率
- 新西兰元对土库曼斯坦马纳特汇率
- 毛里求斯卢比对巴布亚新几内亚基那汇率
- 哥伦比亚比索对新台币汇率
- 白俄罗斯卢布对丹麦克朗汇率
- 不丹努扎姆对英镑汇率
- 以色列谢克尔对摩尔多瓦列伊汇率
- 圣多美多布拉对苏丹镑汇率
- 科威特第纳尔对阿尔巴尼亚勒克汇率
- 科威特第纳尔对美元汇率
- 开曼群岛元对利比里亚元汇率
- 以色列谢克尔对塞尔维亚第纳尔汇率
- 苏丹镑对波兰兹罗提汇率
- 几内亚法郎对乌克兰格里夫纳汇率
- 东加勒比元对利比里亚元汇率
- 科摩罗法郎对欧元汇率
- 乌克兰格里夫纳对乌干达先令汇率
- 卡塔尔里亚尔对阿曼里亚尔汇率
- 越南盾对丹麦克朗汇率
- 亚美尼亚德拉姆对圣圣赫勒拿镑汇率
- 巴基斯坦卢比对尼日利亚奈拉汇率
- 白俄罗斯卢布对阿尔及利亚第纳尔汇率
- 赞比亚克瓦查对洪都拉斯伦皮拉汇率
- 吉尔吉斯斯坦索姆对特立尼达多巴哥元汇率
- 新加坡元对缅甸元汇率
- 瓦努阿图瓦图对拉脱维亚拉特汇率
- 塔吉克斯坦索莫尼对直布罗陀镑汇率
- 尼加拉瓜科多巴对瑞典克朗汇率
- 巴布亚新几内亚基那对蒙古图格里克汇率
- 挪威克朗对突尼斯第纳尔汇率
- 林吉特对马尔加什阿里亚汇率
- 荷兰盾对阿尔巴尼亚勒克汇率
- 新台币对巴拿马巴尔博亚汇率
- 格鲁吉亚拉里对牙买加元汇率
最近汇率换算
- 8445141马尔代夫拉菲亚等于多少马尔代夫拉菲亚
- 5161679新莫桑比克梅蒂卡尔等于多少新莫桑比克梅蒂卡尔
- 2968777赞比亚克瓦查值多少赞比亚克瓦查
- 644329巴拿马巴尔博亚等于多少巴拿马巴尔博亚
- 2108011索马里先令值多少索马里先令
- 7713985巴布亚新几内亚基那等于多少巴布亚新几内亚基那
- 1265405丹麦克朗值多少丹麦克朗
- 8714554冰岛克朗兑换冰岛克朗
- 3855226科摩罗法郎兑换科摩罗法郎
- 4005007南非兰特兑换南非兰特
- 7050971坦桑尼亚先令等于多少坦桑尼亚先令
- 6440538古巴比索兑换古巴比索
- 2055073直布罗陀镑等于多少直布罗陀镑
- 3059163美元等于多少美元
- 1348450澳门元值多少澳门元
- 3132960洪都拉斯伦皮拉等于多少洪都拉斯伦皮拉
- 6524553乌克兰格里夫纳等于多少乌克兰格里夫纳
- 9331813英镑等于多少英镑
- 7008927菲律宾比索等于多少菲律宾比索
- 8840982吉布提法郎等于多少吉布提法郎